| 5 | May 20 | ||||||||
| |||||||||
| 12 | May 11 | ||||||||
| |||||||||
| 5 | May 6 | ||||||||
| |||||||||
| 5 | Apr 18 | ||||||||
| 0 | Dec 22 '12 | ||||||||
| 2 | Dec 21 '12 | ||||||||
| 3 | Dec 17 '12 | ||||||||
| 5 | Dec 16 '12 | ||||||||
| 2 | Dec 15 '12 | ||||||||
| 3 | Dec 14 '12 | ||||||||
| 7 | Dec 13 '12 | ||||||||
| -2 | Dec 10 '12 | ||||||||
| -2 | Dec 6 '12 | ||||||||
| 6 | Dec 5 '12 | ||||||||
| 3 | Dec 4 '12 | ||||||||
| 2 | Dec 3 '12 | ||||||||
| 35 | Dec 2 '12 | ||||||||

