I have the following GPS data. I'm trying to get trips made by the user based on the engine status, and ordered by date where engine=1
is a engine start and engine=2
is a engine off event, so every time I find an engine=2
I know that is the end of a trip. I need to present these trips in a JSON format (I'm doing that with php) but I'm stuck on getting the actual trips individually.
Any help will be appreciated.
mysql> select imei, lat, lon, date, engine from dataGps where imei = '864251020174383';
+-----------------+-----------+------------+---------------------+--------+
| imei | lat | lon | date | engine |
+-----------------+-----------+------------+---------------------+--------+
| 864251020174383 | 12.137000 | -86.254501 | 2016-10-04 14:15:21 | 1 |
| 864251020174383 | 12.135400 | -86.253342 | 2016-10-04 14:16:24 | 1 |
| 864251020174383 | 12.134140 | -86.251671 | 2016-10-04 14:19:12 | 1 |
| 864251020174383 | 12.134770 | -86.250549 | 2016-10-04 14:19:57 | 1 |
| 864251020174383 | 12.135820 | -86.249687 | 2016-10-04 14:19:57 | 1 |
| 864251020174383 | 12.136580 | -86.248581 | 2016-10-04 14:20:02 | 1 |
| 864251020174383 | 12.137000 | -86.247551 | 2016-10-04 14:20:02 | 1 |
| 864251020174383 | 12.137160 | -86.246262 | 2016-10-04 14:20:03 | 1 |
| 864251020174383 | 12.137080 | -86.245621 | 2016-10-04 14:22:33 | 1 |
| 864251020174383 | 12.136490 | -86.243942 | 2016-10-04 14:23:28 | 1 |
| 864251020174383 | 12.135990 | -86.243080 | 2016-10-04 14:43:05 | 1 |
| 864251020174383 | 12.135820 | -86.241798 | 2016-10-04 14:43:57 | 1 |
| 864251020174383 | 12.135820 | -86.240211 | 2016-10-04 14:47:04 | 1 |
| 864251020174383 | 12.132720 | -86.237892 | 2016-10-04 14:49:02 | 1 |
| 864251020174383 | 12.133971 | -86.238281 | 2016-10-04 15:11:27 | 2 |
| 864251020174383 | 12.104250 | -86.253792 | 2016-10-11 20:01:36 | 1 |
| 864251020174383 | 12.105340 | -86.251129 | 2016-10-11 20:01:45 | 1 |
| 864251020174383 | 12.106010 | -86.249069 | 2016-10-11 20:02:02 | 1 |
| 864251020174383 | 12.102820 | -86.245644 | 2016-10-11 20:02:20 | 1 |
| 864251020174383 | 12.087050 | -86.231468 | 2016-10-11 20:02:32 | 1 |
| 864251020174383 | 12.065980 | -86.212334 | 2016-10-11 20:02:48 | 1 |
| 864251020174383 | 12.065560 | -86.208298 | 2016-10-11 20:02:56 | 1 |
| 864251020174383 | 12.064720 | -86.205040 | 2016-10-11 20:03:12 | 1 |
| 864251020174383 | 12.064050 | -86.202888 | 2016-10-11 20:03:20 | 2 |
+-----------------+-----------+------------+---------------------+--------+
Trip 1:
| 864251020174383 | 12.137000 | -86.254501 | 2016-10-04 14:15:21 | 1 |
| 864251020174383 | 12.135400 | -86.253342 | 2016-10-04 14:16:24 | 1 |
| 864251020174383 | 12.134140 | -86.251671 | 2016-10-04 14:19:12 | 1 |
| 864251020174383 | 12.134770 | -86.250549 | 2016-10-04 14:19:57 | 1 |
| 864251020174383 | 12.135820 | -86.249687 | 2016-10-04 14:19:57 | 1 |
| 864251020174383 | 12.136580 | -86.248581 | 2016-10-04 14:20:02 | 1 |
| 864251020174383 | 12.137000 | -86.247551 | 2016-10-04 14:20:02 | 1 |
| 864251020174383 | 12.137160 | -86.246262 | 2016-10-04 14:20:03 | 1 |
| 864251020174383 | 12.137080 | -86.245621 | 2016-10-04 14:22:33 | 1 |
| 864251020174383 | 12.136490 | -86.243942 | 2016-10-04 14:23:28 | 1 |
| 864251020174383 | 12.135990 | -86.243080 | 2016-10-04 14:43:05 | 1 |
| 864251020174383 | 12.135820 | -86.241798 | 2016-10-04 14:43:57 | 1 |
| 864251020174383 | 12.135820 | -86.240211 | 2016-10-04 14:47:04 | 1 |
| 864251020174383 | 12.132720 | -86.237892 | 2016-10-04 14:49:02 | 1 |
| 864251020174383 | 12.133971 | -86.238281 | 2016-10-04 15:11:27 | 2 |
Trip 2:
| 864251020174383 | 12.104250 | -86.253792 | 2016-10-11 20:01:36 | 1 |
| 864251020174383 | 12.105340 | -86.251129 | 2016-10-11 20:01:45 | 1 |
| 864251020174383 | 12.106010 | -86.249069 | 2016-10-11 20:02:02 | 1 |
| 864251020174383 | 12.102820 | -86.245644 | 2016-10-11 20:02:20 | 1 |
| 864251020174383 | 12.087050 | -86.231468 | 2016-10-11 20:02:32 | 1 |
| 864251020174383 | 12.065980 | -86.212334 | 2016-10-11 20:02:48 | 1 |
| 864251020174383 | 12.065560 | -86.208298 | 2016-10-11 20:02:56 | 1 |
| 864251020174383 | 12.064720 | -86.205040 | 2016-10-11 20:03:12 | 1 |
| 864251020174383 | 12.064050 | -86.202888 | 2016-10-11 20:03:20 | 2 |